|
Detail produk:
|
| Bahan: | TPU transparan tinggi | Warna: | transparan |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | 95a | Nilai: | Injeksi |
| Jenis: | Perawan | Keuntungan: | Pembentukan cepat dan transparansi |
| Tempat asal: | Dongguan | Sedang mengemas: | Tas Bukti Air |
| Menyoroti: | Bahan baku TPU transparan tinggi,TPU transparan tinggi yang dapat dikompos,Granula plastik yang dapat dikompos dari TPU |
||
Butiran TPU Transparan Tinggi Ramah Lingkungan untuk Pembentukan Cepat dan Ketahanan Aus yang Baik
Spesifikasi:
| item | nilai |
| Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
| Nama Merek | DingZhi |
| Nomor Model | DY-95A |
| Nama Produk | Butiran TPU Berbasis Polieter |
| Warna | Transparan/Disesuaikan |
| Aplikasi | Tag Telinga Ternak |
| Kekerasan | 95A |
| Tipe | Virgin & Off grade |
| Grade | Injeksi |
| Keuntungan | Tahan minyak, tahan air, tahan jamur, tahan benturan |
| Fitur | Ramah Lingkungan |
Fitur produk:
Pembentukan cepat dan ketahanan aus yang baik
Area aplikasi:
Casing ponsel, bahan sepatu, tali jam tangan, produk tahan aus, aksesoris elektronik, dll.
Lembar Data:
| Item kinerja | Metode Uji | Satuan Uji | Hasil Uji |
| Kekerasan | ISO R 868 | Shore | 95±2 |
| Proporsi | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.251 |
| Nilai indeks leleh | ISO 1133 | g/10 menit | 21.5 |
| Kehilangan gesekan DIN | DIN-53516 | mm³ | 68.3 |
| Kekuatan sobek | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| Kekuatan tarik | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 415.5 |
| Perpanjangan total saat putus | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| Modulus 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 120.3 |
| Anti UV/anti menguning | Sinar matahari 300W/50 derajat/24 jam | ||
| Transparansi | Inspeksi visual dari potongan uji langkah | 1.5-2.0MM | |
Proses produksi:
Persyaratan pengeringan: Harap keringkan pada suhu 90-100℃ selama 3-4 jam;
Suhu injeksi: 185-195 derajat untuk bagian pertama, 210-220 derajat untuk bagian kedua, dan 220-230 derajat untuk bagian ketiga.
Tekanan: 75-110 Pa
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426