Detail produk:
|
Material: | Anti flame TPU | Color: | Transparent or Customized |
---|---|---|---|
Hardness: | DY-64D | Grade: | Injection |
Type: | Virgin | Advantage: | Good wear resistance and fast molding |
Place of Origin: | DongGuan | Packing: | Water proof bag |
Menyoroti: | Pellet poliuretan TPU perawan,Pellet poliuretan grosir,Pellet polyurethane termoplastik grosir |
Pelet Poliuretan Termoplastik TPU Virgin 64D Dalam Jumlah Besar Flame Redartant TPEE TPU Sampel
Spesifikasi:
item | nilai |
Tempat Asal | Guangdong, Cina |
Nama Merek | DingZhi |
Nomor Model | DY-64D |
Nama produk | Granul TPU Berbasis Polieter |
Warna | Transparan/Disesuaikan |
Aplikasi | Tag Telinga Ternak |
Kekerasan | 62D-64D |
Jenis | Virgin & Off grade |
Grade | Injeksi |
Keuntungan | Tahan minyak, tahan air, tahan jamur, tahan benturan |
Fitur | Ramah Lingkungan |
Fitur produk:
Ketahanan aus yang baik dan pencetakan yang cepat.
Area aplikasi:
Bahan sepatu, kulit bertabur, bagian plastik lainnya, aksesoris peralatan olahraga
Lembar Data:
Item kinerja | Metode Uji | Satuan Uji | Hasil Uji |
Kekerasan | ISO R 868 | Shore | 62D-64D |
Proporsi | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.21 |
Nilai indeks leleh | ISO 1133 | g/10 menit | 22/2.16KG |
Kehilangan gesekan DIN | DIN-53516 | mm³ | 70 |
Kekuatan sobek | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
Kekuatan tarik | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 481.7 |
Perpanjangan total saat putus | ASTM D-412 | % | 325 |
Modulus 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 174.5 |
Anti UV/anti menguning | Sinar matahari 300W/50 derajat/24 jam | NA | |
Transparansi | Inspeksi visual dari potongan uji langkah |
1.5-2.0MM
|
Proses produksi:
Persyaratan pengeringan: Harap keringkan pada suhu 90-100℃ selama 3-4 jam;
Suhu injeksi: 190-195 derajat untuk bagian pertama,
195-200 derajat untuk bagian kedua,
dan 195-210 derajat untuk bagian ketiga.
Tekanan: 75-110 Pa
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426