|
Detail produk:
|
Bahan: | TPU anti api | Warna: | Transparan atau Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kekerasan: | DY-64D | Kelas: | Injeksi |
Jenis: | Perawan | Keuntungan: | Ketahanan haus yang baik dan cetakan cepat |
Tempat asal: | Dongguan | Pengemasan: | Tas tahan air |
Menyoroti: | Pellet poliuretan TPU perawan,Pellet poliuretan grosir,Pellet polyurethane termoplastik grosir |
TPU Antiflame Thermoplastic Polyurethane Granules 64D Untuk Aksesoris Peralatan Olahraga
Spesifikasi:
item | nilai |
Tempat Asal | Guangdong, Cina |
Nama merek | DingZhi |
Nomor Model | DY-64D |
Nama produk | Granul TPU Berbasis Polieter |
Warna | Transparan/Disesuaikan |
Aplikasi | Tag telinga ternak |
Kekerasan | 62D-64D |
Jenis | Virgin & Off kelas |
Kelas | Injeksi |
Keuntungan | tahan minyak tahan air tahan cetakan tahan benturan tahan |
Fitur | Ramah Lingkungan |
Fitur produk:
Ketahanan haus yang baik dan cetakan cepat.
Daerah aplikasi:
Bahan sepatu, kulit bertopeng, bagian plastik lainnya, aksesori peralatan olahraga
Lembar data:
Item kinerja | Metode pengujian | Uji Unit | Hasil Uji |
Kekerasan | ISO R 868 | Pantai | 62D-64D |
Proporsi | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.21 |
Nilai indeks peleburan | ISO 1133 | g/10menit | 22/2.16KG |
Kerugian gesekan DIN | DIN-53516 | mm3 | 70 |
Kekuatan air mata | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
Kekuatan tarik | ASTM D-412 | kg/cm2 | 481.7 |
Total elongasi pada istirahat | ASTM D-412 | % | 325 |
100% modulus | ASTM D-412 | kg/cm2 | 174.5 |
Anti UV/anti kuning | Sinar matahari 300W/50 derajat/24 jam | NA | |
Transparensi | Pemeriksaan visual dari bagian uji langkah |
1.5-2.0MM
|
Proses produksi:
Persyaratan pengeringan: Silakan keringkan pada suhu 90-100°C selama 3-4 jam;
Suhu injeksi: 190-195 derajat untuk bagian pertama,
195-200 derajat untuk bagian kedua,
dan 195-210 derajat untuk bagian ketiga.
Tekanan: 75-110 Pa
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426